
Guest Friendly Hotellit Bangkokissa: Täydellinen 2026 Opas Ilman Joiner-maksua
Guest Friendly Hotellit Bangkokissa: Täydellinen 2026 Opas
Bangkok tarjoaa laajan verkoston guest friendly hotelleja—majoituspaikkoja, jotka sallivat vieraiden yöpyä ilman lisämaksua—keskittyneinä kaupungin viihdekaupunginosiin. Tämä opas tunnistaa yli 80 vahvistettua hotellia Nanassa, Asokessa, Silomissa, Khao San Roadilla ja uusilla alueilla.
Nana-alue hallitsee guest friendly -vaihtoehtoja
Budjettivaihtoehdot alle 1500 THB
| Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|
| Heaven @4 Hotel | 700+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| White Orchid Inn Nana | 1050+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| NANA Hotel Bangkok | 1400+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Keskiluokka 1500-3000 THB
| Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|
| ibis Bangkok Sukhumvit 4 | 1700+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| Citrus Suites Sukhumvit 6 ⭐ | 3000+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Premium ja luksus 3000 THB:stä
| Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|
| Adelphi Suites Bangkok ⭐ | 3400+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| The Landmark Bangkok ⭐ | 3500+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| JW Marriott Bangkok | 7800+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Asoke-käytävä palvelee Soi Cowboy -aluetta
| Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|
| Tai-Pan Hotel | 1200-2200 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| S15 Sukhumvit Hotel ⭐ | 1750-3200 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| Sofitel Bangkok Sukhumvit ⭐ | 6000-7000 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Silom-alueen hotellit lähellä Patpongia
| Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|
| Nantra Silom | 650-1200 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| SO/ Bangkok ⭐ | 3500+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| Banyan Tree Bangkok | 7000-20000 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Vaihtoehtoiset alueet tarjoavat budjettietuja
Khao San Road reppureissaajille
| Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|
| Khaosan Palace Hotel | 875-1225 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| D&D Inn ⭐ | 1200-1800 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Parhaiden valintojen yhteenveto
| Kategoria | Hotelli | Hinta | Varaus |
|---|---|---|---|
| 🏆 Paras kokonaisuus | The Landmark Bangkok | 3500+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| 💰 Paras arvo | Citrus Suites Sukhumvit 6 | 3000+ THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| 🎯 Paras budjetti | D&D Inn | 1200-1800 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
| ✨ Paras luksus | Sofitel Bangkok Sukhumvit | 6000-7000 THB | Varaa Paglipat-sivustolla |
Johtopäätös
Nana Soi 4-11 -käytävä tarjoaa korkeimman keskittymän vahvistettuja vaihtoehtoja kaikissa budjettikategorioissa, kun taas Asoke-alue tarjoaa paremmat liikenneyhteydet.
Keskeinen varausstrategia: Lähetä sähköposti suoraan hotellille ennen varausta, pyydä kirjallinen käytäntövahvistus ja varaa aina kahden hengen huone.
Etsitkö lentoja Bangkokiin? Löydä parhaat tarjoukset Paglipat Lennot -sivustolta ja löydä täydellinen Thaimaan majoitus Paglipat Hotellit -sivustolta.